亚洲av日韩av高潮无码专区_精品国产免费一区二区三区_最新中文字幕av专区_国产精品无码av在线播放

首頁 > 域名注冊 > 域名查詢結果
設置常用后綴 常用后綴已設(she)置
.cn
國內域名.cn
¥60.00/首年
寓意中國,具有中國特色的域名!
.top
新頂級域名.top
¥50.00/首年
用.top域名,塑top品牌
.com
國際域名.com
¥100.00/首年
域名注冊首選,全球注冊量第一!
.公司
國內域名.公司
¥35.00/首年
新一代的中文域名,值得擁有!
.biz
國際域名.biz
¥81.00/首年
biz域名,非常具有商業特色的域名!
.info
國際域名.info
¥96.00/首年
國際頂級域名,信息時代的標識!
.cc
國際域名.cc
¥0.00/首年
極具潛力的國際頂級域名,簡單易記!
.mobi
國際域名.mobi
¥105.00/首年
mobi域名,是移動網站首選!
.tv
國際域名.tv
¥0.00/首年
媒體界域名,也屬國別域名!
.biz
國際域名.biz
¥85.00/首年
資源豐富,富具商業特色的域名。
.net
國際域名.net
¥75.00/首年
最具互聯網特色的通用頂級域名之一
.me
國際域名.me
¥0.00/首年
國別域名,英文me(我)的引申意思
.asia
國際域名.asia
¥0.00/首年
亞洲地區的區域性國際頂級域名
.gov.cn
國內域名.gov.cn
¥100.00/首年
中國政府機關/部門的專屬域名!
.org
國際域名.org
¥0.00/首年
受信賴的域名,適合組織機構注冊!
.co
國際域名.co
¥0.00/首年
代表公司和商業
.中國
國內域名.中國
¥35.00/首年
富有影響力的國家中文域名!
.網絡(luo)
國內域名.網絡
¥35.00/首年
極具個性和專業的新一代中文域名!
.wang
新頂級域名.wang
¥55.00/首年
寓意網絡,互聯網域名首選!
.vip
新頂級域名.vip
¥28.00/首年
VIP,寓意著尊貴的象征!
.store
新頂級域名.store
¥25.00/首年
.store域名,表示商店,零售等含義
.ltd
新頂級域名.ltd
¥100.00/首年
有限公司后綴
.club
新頂級域名.club
¥65.00/首年
莫愁前路無知己 天下誰人不識
.link
新頂級域名.link
¥58.00/首年
即刻鏈接世界
.com.cn
國內域名.com.cn
¥30.00/首年
雙重含義,優質域名必選!
.net.cn
國內域名.net.cn
¥30.00/首年
.net.cn體現強烈的中國文化特色!
.org.cn
國內域名.org.cn
¥30.00/首年
一般用于機構組織注冊
.group
新頂級域名.group
¥103.00/首年
大氣的的新頂級域名
.shop
新頂級域名.shop
¥49.00/首年
shop,商店,購物的寓意!
.信息
國內域名.信息
¥135.00/首年
中國互聯網產業升華的象征!
.site
新頂級域名.site
¥25.00/首年
site表示站點,更一目了然
域名查詢結果
您還沒有查詢域名,請在頁面上方的輸入框輸入您要查詢的內容
-
查(cha)詢中 價格獲取中,請稍候 -/首年 立即注冊
域名價格
全部
域名類型 首年注冊(元) 續費(元/年) 轉入(元) 贖回(元)
.cn 寓(yu)意(yi)中國(guo),具有中國(guo)特色的(de)域名! 60.00 75.00 75.00 1000.00
.top 用.top域(yu)名(ming),塑(su)(su)top品(pin)(pin)牌 50.00 60.00 60.00 2000.00
.com 域(yu)名注冊(ce)首選(xuan),全球注冊(ce)量第一! 100.00 100.00 100.00 1500.00
.公司 新(xin)一(yi)代的中(zhong)文(wen)域名,值得擁(yong)有(you)! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.biz biz域(yu)(yu)(yu)名,非常具(ju)(ju)有商(shang)業特色的域(yu)(yu)(yu)名! 81.00 81.00 81.00 800.00
.info 國際(ji)頂(ding)(ding)級(ji)域名,信息時代的標(biao)識! 96.00 96.00 96.00 800.00
.cc 極具(ju)潛(qian)力的國際頂級域名(ming),簡(jian)單(dan)易記(ji)(ji)! 0.00 0.00 0.00 0.00
.mobi mobi域(yu)(yu)名(ming),是(shi)移(yi)動(dong)網站首選(xuan)! 105.00 110.00 110.00 800.00
.tv 媒(mei)體界(jie)域(yu)(yu)名,也屬國別域(yu)(yu)名! 0.00 0.00 0.00 0.00
.biz 資(zi)源豐(feng)富,富具商業(ye)特色(se)的(de)(de)域(yu)名。 85.00 85.00 85.00 0.00
.net 最具(ju)互聯(lian)網特色的通用(yong)頂級域名之(zhi)一 75.00 75.00 75.00 800.00
.me 國別域(yu)名(ming),英文(wen)me(我(wo))的引(yin)申意思 0.00 0.00 0.00 0.00
.asia 亞洲地區(qu)的區(qu)域(yu)(yu)性國際頂級(ji)域(yu)(yu)名 0.00 0.00 0.00 0.00
.gov.cn 中國政(zheng)府(fu)機(ji)關/部門的專(zhuan)屬(shu)域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.org 受信(xin)賴的域名(ming)(ming),適(shi)合組織機構(gou)注(zhu)冊(ce)! 0.00 0.00 0.00 0.00
.co 代(dai)表公(gong)司和商業(ye) 0.00 0.00 0.00 0.00
.中國 富有(you)影響力的國(guo)(guo)家(jia)中文(wen)域名(ming)(ming)! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.網絡 極具(ju)個性和專(zhuan)業(ye)的(de)新一(yi)代中文(wen)域(yu)名! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.wang 寓意網絡,互聯網域名首(shou)選! 55.00 55.00 55.00 800.00
.vip VIP,寓意(yi)著(zhu)(zhu)尊(zun)貴(gui)的象征(zheng)! 28.00 36.00 36.00 1200.00
.store .store域(yu)名,表示商店,零售等含義(yi) 25.00 60.00 60.00 1000.00
.ltd 有(you)(you)限公(gong)司(si)后(hou)綴 100.00 100.00 100.00 1000.00
.club 莫(mo)愁前(qian)路(lu)(lu)無知己(ji) 天(tian)(tian)下誰人(ren)不識 65.00 65.00 65.00 1200.00
.link 即刻(ke)(ke)鏈接世(shi)界(jie)(jie) 58.00 58.00 58.00 1000.00
.com.cn 雙(shuang)重(zhong)含(han)義,優(you)質域名(ming)必選(xuan)(xuan)! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn體(ti)現強(qiang)烈的中國文(wen)化(hua)特色(se)! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一般用于機構組織注(zhu)冊 30.00 34.00 34.00 800.00
.group 大氣(qi)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)新(xin)頂(ding)級域名 103.00 103.00 103.00 600.00
.shop shop,商店(dian),購物的寓(yu)意(yi)(yi)! 49.00 188.00 188.00 2600.00
.信息 中國(guo)互聯網(wang)產業(ye)升華的象(xiang)征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site site表示站(zhan)點(dian),更一目(mu)了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
注:以上“注冊”價格均為首年注冊價格,注冊多年價格=首年注冊價+續費價*(注冊年數-1)
新頂級域名
域名類型 首年注冊(元) 續費(元/年) 轉入(元) 贖回(元)
.top 用.top域名,塑top品(pin)牌 50.00 60.00 60.00 2000.00
.wang 寓(yu)意網絡,互聯網域名首(shou)選! 55.00 55.00 55.00 800.00
.vip VIP,寓意(yi)著(zhu)尊貴的象征(zheng)! 28.00 36.00 36.00 1200.00
.store .store域(yu)名,表(biao)示商店,零售(shou)等含義 25.00 60.00 60.00 1000.00
.ltd 有限公司后(hou)綴 100.00 100.00 100.00 1000.00
.club 莫(mo)愁前路無知己(ji) 天下誰人不(bu)識 65.00 65.00 65.00 1200.00
.link 即刻鏈接世界(jie) 58.00 58.00 58.00 1000.00
.group 大氣的的新(xin)頂級(ji)域(yu)名 103.00 103.00 103.00 600.00
.shop shop,商店(dian),購物的(de)寓意! 49.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站點(dian),更一目了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
注:以上“注冊”價格均為首年注冊價格,注冊多年價格=首年注冊價+續費價*(注冊年數-1)
國際域名
域名類型 首年注冊(元) 續費(元/年) 轉入(元) 贖回(元)
.com 域名注(zhu)冊(ce)首(shou)選,全(quan)球注(zhu)冊(ce)量第一(yi)(yi)! 100.00 100.00 100.00 1500.00
.biz biz域名,非常具(ju)有商業(ye)特色(se)(se)的域名! 81.00 81.00 81.00 800.00
.info 國際頂級域(yu)名,信息(xi)(xi)時代(dai)(dai)的(de)標識! 96.00 96.00 96.00 800.00
.cc 極具(ju)潛(qian)力的國際頂級(ji)域名(ming),簡單易記! 0.00 0.00 0.00 0.00
.mobi mobi域(yu)名,是移(yi)動網(wang)站(zhan)(zhan)首選! 105.00 110.00 110.00 800.00
.tv 媒體(ti)(ti)界(jie)域名,也屬國(guo)別域名! 0.00 0.00 0.00 0.00
.biz 資源(yuan)豐富,富具商業(ye)特(te)(te)色的(de)域(yu)名。 85.00 85.00 85.00 0.00
.net 最具互聯網特色的通用頂級域名之(zhi)一 75.00 75.00 75.00 800.00
.me 國別(bie)域名(ming),英(ying)文me(我)的(de)引(yin)申意(yi)思 0.00 0.00 0.00 0.00
.asia 亞洲地區(qu)的(de)區(qu)域(yu)(yu)性國際(ji)頂(ding)(ding)級(ji)域(yu)(yu)名 0.00 0.00 0.00 0.00
.org 受信(xin)賴的(de)域(yu)(yu)名(ming),適合組織(zhi)機構注冊! 0.00 0.00 0.00 0.00
.co 代(dai)表公司(si)和商業 0.00 0.00 0.00 0.00
注:以上“注冊”價格均為首年注冊價格,注冊多年價格=首年注冊價+續費價*(注冊年數-1)
國內域名
域名類型 首年注冊(元) 續費(元/年) 轉入(元) 贖回(元)
.cn 寓(yu)意中(zhong)國(guo)(guo),具(ju)有(you)中(zhong)國(guo)(guo)特色的域名! 60.00 75.00 75.00 1000.00
.公司 新一(yi)代的中(zhong)(zhong)文(wen)域(yu)名,值(zhi)得擁有! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.gov.cn 中國政府(fu)機(ji)關/部門的專(zhuan)屬(shu)域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.中國 富(fu)有影響力的(de)國家中文域名(ming)! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.網絡 極(ji)具(ju)個性和專業的新一代中文域名(ming)! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.com.cn 雙(shuang)重含義(yi),優質域(yu)名必選(xuan)! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn體現(xian)強(qiang)烈的中(zhong)國(guo)文化特色(se)! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一(yi)般(ban)用于(yu)機(ji)構組織注(zhu)冊 30.00 34.00 34.00 800.00
.信息 中(zhong)國互聯網產業升(sheng)華的象征(zheng)! 135.00 135.00 135.00 1200.00
注:以上“注冊”價格均為首年注冊價格,注冊多年價格=首年注冊價+續費價*(注冊年數-1)